中钢集团洛阳耐火材料研究院2026年硕士研究生拟录取名单公示
我院2026年硕士研究生招生复试结束,现将拟录取名单予以公示,最终录取名单将以上报教育部审核通过为准。公示期:2026年4月21日-2026年4月27日。如有异议,请在公示期内将反映材料以书面形式提交至中钢集团洛阳耐火材料研究院研究生招生办公室。
重要提示:拟录取考生需经教育部录检通过后才能被正式录取,最终是否录取以教育部录检结果为准。拟录取名单中的考生若因学籍学历校验、政审等问题造成录检不合格的,学校将根据教育部有关文件要求不予录取,并在拟录取公示名单中取消录取资格。
联系电话:0379-64205818
联系人:王冠
附件:中钢集团洛阳耐火材料研究院2026年硕士研究生拟 录取名单
中钢集团洛阳耐火材料研究院
研究生招生办公室
2026年4月21日
附件 中钢集团洛阳耐火材料研究院2026年硕士研究生拟录取名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 考生编号 | 学习 | 录取类别 | 录取专业 | 初试 | 复试 | 总成绩 | 备注 |
1 | 吕佳琪 | 女 | 104596410303511 | 全日制 | 非定向 | 材料科学与工程 | 309 | 91.4 | 76.6 | |
2 | 董泰云 | 男 | 102856210017783 | 全日制 | 非定向 | 材料科学与工程 | 335 | 82.8 | 74.9 | |
3 | 祁雪华 | 女 | 106996611210837 | 全日制 | 非定向 | 材料科学与工程 | 294 | 90.1 | 74.5 | |
4 | 王鹏旭 | 男 | 104596410303911 | 全日制 | 非定向 | 材料科学与工程 | 289 | 89.4 | 73.6 | |
5 | 马帅 | 男 | 105336413306447 | 全日制 | 非定向 | 材料科学与工程 | 326 | 89.0 | 77.1 | |
6 | 彭思睿 | 男 | 104876000131601 | 全日制 | 非定向 | 材料科学与工程 | 338 | 85.8 | 76.7 | |
7 | 杨义林 | 男 | 106996410317570 | 全日制 | 非定向 | 材料科学与工程 | 326 | 84.8 | 75.0 | |
8 | 石富源 | 男 | 105336430406354 | 全日制 | 非定向 | 材料科学与工程 | 322 | 84.8 | 74.6 | |
